U16
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 | 23 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 23 |
| 3 | VÁRDA LA | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| 4 | ETO Akadémia | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 6 | FERENCVÁROSI TC | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 17 |
| 7 | DVSC U16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 8 | UTE | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| 11 | Gödöllői SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 25 | -10 | 6 |
| 12 | ZTE | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 46 | -39 | 3 |











